金府商贸城均价 5200 元/平米综合分:30
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楼盘名称 | 南屏首座 | 金府商贸城 |
| 项目位置 | 南屏大道 | 江安县迎宾大道与环城路交叉口新客运中心旁 |
| 当前价格 | 均价 4000 元/平米 | 均价 5200 元/平米 |
| 售楼地址 | 南屏大道与夕佳大道交汇处 | 江安县迎宾大道与环城路交叉口新客运中心旁 |
| 售楼电话 | 0831-5557555 | 0831-5555555 |
| 开发商 | 四川江均投资集团有限公司 | 四川钱塘投资有限公司 |
| 所属商圈 | ½°² - ³ÇÄÏÐ³Ç | ½°² - С°ÓÐÂÇø |
| 销售状态 | 售完 | 在售 |
| 装修状况 | ëÅ÷ | ëÅ÷ |
| 物业类别 | ¾Ƶêʽ¹«Ԣ ,ÉÌÆÌ ,½¨Öþ×ۺÏÌå | ÉÌÆÌ ,½¨Öþ×ۺÏÌå |
| 建筑类别 | ¸߲ã ,½¨Öþ×ۺÏÌå ,ÉÌÆÌ | ¶à²ã ,¸߲ã ,½¨Öþ×ۺÏÌå ,ÉÌÆÌ |
| 楼盘特色 | ƷÅƵزú ,¾Ƶêʽ¹«Ԣ | ƷÅƵزú ,Ͷ×ʵزú |
| 开盘时间 | 2016-03-22 | 1970-01-01 |
| 入住时间 | 2016-12-31 | 1970-01-01 |
| 产权年限 | 40年 | |
| 容积率 | 3.90 | 2.00 |
| 绿化率 | 30.00 | 15.00 |
| 总户数 | 984 | 0 |
| 当期户数 | 984 | 0 |
| 物业费 | 0.00 元/平方米·月 | 0.00 元/平方米·月 |
| 物业公司 | ||
| 预售许可证 |